Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULU | 4 | 105 | 308 | 155 | 153 | |
| 2 | CANDI | 5 | 155 | 446 | 237 | 209 | |
| 3 | GIRING | 2 | 63 | 194 | 90 | 104 | |
| 4 | GUNUNGDOWO | 4 | 96 | 290 | 139 | 151 | |
| 5 | KENDAL | 4 | 174 | 510 | 266 | 244 | |
| 6 | NASRI | 4 | 113 | 335 | 156 | 179 | |
| 7 | PENGOS | 6 | 141 | 396 | 185 | 211 | |
| 8 | PULE BENER | 4 | 98 | 294 | 146 | 148 | |
| 9 | SINGKIL | 4 | 126 | 357 | 174 | 183 | |
| TOTAL | 37 | 1071 | 3130 | 1548 | 1582 | ||
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















