Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULU | 4 | 104 | 306 | 154 | 152 | |
2 | CANDI | 5 | 133 | 406 | 206 | 200 | |
3 | GIRING | 2 | 58 | 186 | 86 | 100 | |
4 | GUNUNGDOWO | 4 | 96 | 290 | 139 | 151 | |
5 | KENDAL | 4 | 149 | 505 | 270 | 235 | |
6 | NASRI | 4 | 101 | 312 | 145 | 167 | |
7 | PENGOS | 6 | 141 | 394 | 184 | 210 | |
8 | PULE BENER | 4 | 98 | 296 | 147 | 149 | |
9 | SINGKIL | 4 | 121 | 341 | 167 | 174 | |
TOTAL | 37 | 1001 | 3036 | 1498 | 1538 |
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |