Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULU | 4 | 105 | 309 | 155 | 154 | |
2 | CANDI | 5 | 134 | 407 | 207 | 200 | |
3 | GIRING | 2 | 59 | 190 | 87 | 103 | |
4 | GUNUNGDOWO | 4 | 96 | 290 | 139 | 151 | |
5 | KENDAL | 4 | 150 | 508 | 271 | 237 | |
6 | NASRI | 4 | 101 | 312 | 145 | 167 | |
7 | PENGOS | 6 | 141 | 396 | 185 | 211 | |
8 | PULE BENER | 4 | 98 | 296 | 147 | 149 | |
9 | SINGKIL | 4 | 123 | 345 | 170 | 175 | |
TOTAL | 37 | 1007 | 3053 | 1506 | 1547 |
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |