Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULU | 4 | 116 | 338 | 163 | 175 | |
| 2 | CANDI | 5 | 155 | 446 | 237 | 209 | |
| 3 | GIRING | 2 | 63 | 195 | 91 | 104 | |
| 4 | GUNUNGDOWO | 4 | 100 | 283 | 138 | 145 | |
| 5 | KENDAL | 4 | 174 | 510 | 266 | 244 | |
| 6 | NASRI | 4 | 113 | 333 | 156 | 177 | |
| 7 | PENGOS | 6 | 145 | 421 | 201 | 220 | |
| 8 | PULE BENER | 4 | 108 | 322 | 158 | 164 | |
| 9 | SINGKIL | 4 | 125 | 355 | 172 | 183 | |
| TOTAL | 37 | 1099 | 3203 | 1582 | 1621 | ||
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













