Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.70% | 9 | 0.29% | 13 | 0.42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1.31% | 21 | 0.67% | 20 | 0.64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 3.96% | 69 | 2.20% | 55 | 1.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 196 | 6.26% | 100 | 3.19% | 96 | 3.07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 6.33% | 107 | 3.42% | 91 | 2.91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 7.44% | 114 | 3.64% | 119 | 3.80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 8.53% | 153 | 4.89% | 114 | 3.64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 8.24% | 135 | 4.31% | 123 | 3.93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 213 | 6.81% | 114 | 3.64% | 99 | 3.16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 6.49% | 113 | 3.61% | 90 | 2.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 6.23% | 84 | 2.68% | 111 | 3.55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 7.25% | 108 | 3.45% | 119 | 3.80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 260 | 8.31% | 123 | 3.93% | 137 | 4.38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 6.10% | 85 | 2.72% | 106 | 3.39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 6.20% | 91 | 2.91% | 103 | 3.29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 5.27% | 81 | 2.59% | 84 | 2.68% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 439 | 14.03% | 193 | 6.17% | 246 | 7.86% |
| TOTAL | 3130 | 100% | 1548 | 49.46% | 1582 | 50.54% | |
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












