Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.59% | 7 | 0.22% | 12 | 0.37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 1.97% | 30 | 0.94% | 33 | 1.03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 4.50% | 81 | 2.53% | 63 | 1.97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 207 | 6.47% | 102 | 3.19% | 105 | 3.28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 6.22% | 113 | 3.53% | 86 | 2.69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 224 | 7.00% | 107 | 3.34% | 117 | 3.66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 8.72% | 155 | 4.84% | 124 | 3.87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 8.34% | 142 | 4.44% | 125 | 3.91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 7.15% | 122 | 3.81% | 107 | 3.34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 6.37% | 111 | 3.47% | 93 | 2.91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 6.06% | 88 | 2.75% | 106 | 3.31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 7.19% | 111 | 3.47% | 119 | 3.72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 8.09% | 119 | 3.72% | 140 | 4.37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 6.15% | 94 | 2.94% | 103 | 3.22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 5.97% | 94 | 2.94% | 97 | 3.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 5.56% | 77 | 2.41% | 101 | 3.16% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 465 | 14.53% | 207 | 6.47% | 258 | 8.06% |
| TOTAL | 3201 | 100% | 1581 | 49.39% | 1620 | 50.61% | |
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















