Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.13% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.59% | 10 | 0.33% | 8 | 0.26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 3.95% | 65 | 2.14% | 55 | 1.81% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 202 | 6.65% | 107 | 3.52% | 95 | 3.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 5.76% | 98 | 3.23% | 77 | 2.54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 8.00% | 116 | 3.82% | 127 | 4.18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 8.43% | 145 | 4.78% | 111 | 3.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 224 | 7.38% | 123 | 4.05% | 101 | 3.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 6.75% | 104 | 3.43% | 101 | 3.33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 6.13% | 97 | 3.19% | 89 | 2.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 6.65% | 92 | 3.03% | 110 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 8.10% | 112 | 3.69% | 134 | 4.41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 7.77% | 116 | 3.82% | 120 | 3.95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 6.29% | 85 | 2.80% | 106 | 3.49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 5.86% | 86 | 2.83% | 92 | 3.03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 5.50% | 78 | 2.57% | 89 | 2.93% |
17 | Diatas 75 Tahun | 395 | 13.01% | 171 | 5.63% | 224 | 7.38% |
TOTAL | 3036 | 100% | 1498 | 49.34% | 1538 | 50.66% |
Lokasi Giring
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |