Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1217 38.88% 519 16.58% 698 22.30%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 620 19.81% 332 10.61% 288 9.20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 382 12.20% 197 6.29% 185 5.91%
4 WIRASWASTA 304 9.71% 209 6.68% 95 3.04%
5 BURUH HARIAN LEPAS 243 7.76% 185 5.91% 58 1.85%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 233 7.44% 3 0.10% 230 7.35%
7 KARYAWAN SWASTA 171 5.46% 111 3.55% 60 1.92%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 1.63% 22 0.70% 29 0.93%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1.25% 26 0.83% 13 0.42%
10 PERANGKAT DESA 25 0.80% 22 0.70% 3 0.10%
11 GURU 13 0.42% 4 0.13% 9 0.29%
12 KARYAWAN HONORER 12 0.38% 4 0.13% 8 0.26%
13 PENSIUNAN 11 0.35% 9 0.29% 2 0.06%
14 SOPIR 7 0.22% 7 0.22% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 5 0.16% 4 0.13% 1 0.03%
16 TUKANG BATU 4 0.13% 4 0.13% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 4 0.13% 4 0.13% 0 0.00%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.13% 0 0.00% 4 0.13%
19 PEDAGANG 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
20 LAINNYA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
21 ARSITEK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 WARTAWAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3130 100% 1548 49.46% 1582 50.54%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Giring

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung